Data SDY 2026 adalah halaman khusus yang menyajikan rangkuman lengkap mengenai Keluaran Sydney, Pengeluaran SDY, dan Result Sydney Hari Ini secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Semua hasil ditampilkan secara real-time serta diperbarui setiap hari mengikuti jadwal resmi Sydney Pools.
Dengan hadirnya data yang lebih rapi, pengguna bisa melacak pola angka, memantau histori, hingga melakukan analisis untuk kebutuhan prediksi angka berikutnya.
Apa Itu Data SDY 2026?
Data SDY 2026 merupakan kumpulan informasi hasil undian Sydney selama tahun 2026 yang disajikan dalam format tabel harian. Data ini mencakup:
- Live Draw Sdy
-
Nomor Result Sydney
-
Tanggal Pengeluaran
-
Perubahan angka terbaru
-
Rekapitulasi mingguan & bulanan
Semua data disusun secara terstruktur sehingga lebih mudah dipelajari oleh para pencari informasi angka harian.
Keluaran SDY Hari Ini Lengkap & Resmi
Setiap hari, situs ini memperbarui Keluaran SDY Hari Ini langsung dari sumber resmi.
Data disajikan tanpa penundaan, dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga pengguna tidak perlu berpindah situs untuk memastikan kevalidannya.
Keunggulan Data SDY 2026
-
Update otomatis setiap hari
-
Format tabel responsif
-
Histori lengkap 2026
-
Mudah dibaca di mobile
-
Bebas dari duplikasi data
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7933 |
| 4959 | 9219 | 9689 | 6086 | 4909 | 4106 | 5154 |
| 3286 | 8242 | 7079 | 0745 | 8021 | 6172 | 5695 |
| 2413 | 6681 | 4283 | 3249 | 4156 | 3313 | 9859 |
| 4018 | 4077 | 8983 | 3971 | 9619 | 7360 | 8265 |
| 8238 | 4912 | 6098 | 9241 | 9396 | 5571 | 6591 |
| 9664 | 6885 | 4877 | 9736 | 6164 | 9051 | 5239 |
| 3387 | 2375 | 5360 | 0926 | 2306 | 0930 | 6537 |
| 2470 | 1440 | 4758 | 1162 | 7119 | 6751 | 7808 |
| 4766 | 7336 | 8550 | 6759 | 0945 | 2094 | 5480 |
| 5607 | 9548 | 4776 | 5615 | 7492 | 9955 | 4317 |
| 7631 | 2543 | 3498 | 3485 | 1924 | 7010 | 6636 |
| 1022 | 0474 | 2768 | 8388 | 9779 | 0978 | 0712 |
| 1874 | 9117 | 8355 | 3830 | 9262 | 2342 | 6897 |
| 8108 | 2907 | 4120 | 5781 | 1452 | 2788 | 7023 |
| 4181 | 9806 | 4659 | 6851 | 4695 | 8934 | 8255 |
| 0425 | 3023 | 5380 | 2814 | 1563 | 3987 | 7116 |
| 7947 | 3438 | 0284 | 4461 | 0240 | 8785 | 6054 |
| 4934 | 3501 | 6734 | 3173 | 9010 | 8717 | 6560 |
| 2071 | 0517 | 6989 | 2241 | 3795 | 5649 | 0374 |
| 8961 | 3518 | 7300 | 7165 | 8871 | 5157 | 4031 |
| 6780 | 4454 | 6358 | 1897 | 6197 | 9208 | 2483 |
| 2483 | 7624 | 9190 | 5719 | 8670 | 1938 | 0345 |
| 3069 | 7408 | 4890 | 6449 | 8415 | 4528 | 8841 |
| 2133 | 7508 | 0281 | 5073 | 7625 | 9653 | 1311 |
| 2185 | 0424 | 6584 | 0837 | 5065 | 4703 | 7167 |
| 1643 | 6390 | 2026 | 3282 | 5804 | 9961 | 1544 |
| 7301 | 8951 | 4105 | 5817 | 0362 | 1127 | 7600 |
| 0475 | 1607 | 7576 | 6822 | 4210 | 8694 | 5726 |
| 8458 | 6904 | 5276 | 1746 | 9602 | 3490 | 8061 |
| 1698 | 2639 | 7811 | 4203 | 8327 | 0982 | 2254 |
| 5348 | 3864 | 5110 | 6604 | 6613 | 9694 | 4431 |
| 2115 | 5889 | 4364 | 3125 | 2563 | 6282 | 8688 |
| 8192 | 9576 | 4572 | 7166 | 3294 | 2524 | 6504 |
| 2403 | 9921 | 3931 | 1213 | 9022 | 2850 | 8175 |
| 0549 | 7051 | 8379 | 3950 | 5207 | 7422 | 5303 |
| 2796 | 1552 | 2419 | 6427 | 8904 | 5107 | 2556 |
| 1799 | 5889 | 0906 | 3981 | 0731 | 1065 | 6814 |
| 4796 | 3326 | 2096 | 8709 | 4912 | 8314 | 1769 |
| 1095 | 5936 | 6371 | 3103 | 7235 | 7825 | 8839 |
| 1511 | 9425 | 3174 | 2679 | 9144 | 8773 | 8038 |
| 6435 | 8654 | 7826 | 9006 | 8675 | 6759 | 5370 |
| 4052 | 7866 | 6324 | 1600 | 2118 | 2008 | 8931 |
| 4876 | 3591 | 8612 | 3583 | 4575 | 0599 | 9301 |
| 5269 | 3806 | 2618 | 2756 | 7971 | 4004 | 1568 |
| 2611 | 4866 | 8991 | 1249 | 8949 | 2626 | 1342 |
| 3121 | 2661 | 2503 | 5286 | 0748 | 3541 | 4080 |
| 8991 | 8762 | 4259 | 3871 | 9172 | 4864 | 3251 |
| 2423 | 6164 | 8825 | 6506 | 2491 | 9525 | 4670 |
| 6342 | 5630 | 0778 | 6960 | 1404 | 3086 | 2340 |
| 4675 | 5902 | 8994 | 4472 | 9434 | 3625 | 5841 |
| 0224 | 9402 | 5071 | 9084 | 2240 | 9928 | 6801 |
| 2668 | 4814 | 7386 | 0845 | 9438 | 8603 | 8523 |
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5698 | 6371 | 7762 | 6764 | 2075 | 8546 | 4309 |
| 6746 | 6088 | 3090 | 7642 | 1261 | 6780 | 0645 |
| 5534 | 0311 | 1173 | 5040 | 3767 | 0588 | 1827 |
| 8763 | 0481 | 0698 | 8237 | 5092 | 2616 | 7820 |
| 8243 | 4159 | 9808 | 9320 | 7118 | 8572 | 6755 |
| 6178 | 9742 | 0887 | 7232 | 3677 | 5769 | 6483 |
| 4322 | 3415 | 6020 | 3317 | 4107 | 5072 | 7498 |
| 2195 | 6515 | 1544 | 4757 | 5643 | 0405 | 5973 |
| 6534 | 7267 | 7530 | 5887 | 6928 | 6875 | 4966 |
| 8437 | 3948 | 0182 | 3793 | 6475 | 0296 | 8344 |
| 9967 | 3870 | 9772 | 7334 | 7501 | 0769 | 3582 |
| 6700 | 3590 | 9042 | 8976 | 9486 | 5864 | 8786 |
| 5430 | 2894 | 9412 | 0079 | 3757 | 4740 | 3379 |
| 2127 | 0960 | 6449 | 5879 | 6336 | 4900 | 0867 |
| 8014 | 1230 | 4474 | 9396 | 0547 | 1837 | 5139 |
| 2773 | 6290 | 6197 | 2172 | 2109 | 3622 | 6075 |
| 9058 | 5401 | 7854 | 3807 | 9424 | 9178 | 1742 |
| 5641 | 0699 | 6016 | 2710 | 7284 | 0851 | 2537 |
| 7548 | 8711 | 1763 | 0133 | 9518 | 6975 | 0936 |
| 7423 | 2065 | 7741 | 4381 | 4567 | 8015 | 4187 |
| 6948 | 2333 | 8252 | 8912 | 5574 | 9809 | 5293 |
| 0918 | 7154 | 4546 | 3274 | 6388 | 2815 | 0979 |
| 8153 | 9071 | 2483 | 8957 | 6976 | 1315 | 5782 |
| 5340 | 1228 | 4823 | 8050 | 2538 | 1759 | 5088 |
| 8076 | 1082 | 0166 | 6804 | 7890 | 3212 | 8673 |
| 3059 | 1946 | 5631 | 1865 | 3097 | 6743 | 4549 |
| 8837 | 1505 | 7061 | 2446 | 5613 | 4863 | 0389 |
| 9070 | 6726 | 7853 | 0181 | 8074 | 4225 | 5109 |
| 9930 | 2067 | 8812 | 7335 | 5434 | 2267 | 4478 |
| 0989 | 8123 | 4786 | 8395 | 3519 | 7847 | 2704 |
| 8977 | 4152 | 1574 | 4753 | 5488 | 0339 | 7495 |
| 2650 | 9884 | 1719 | 3985 | 0365 | 6192 | 4091 |
| 8618 | 5460 | 1486 | 6512 | 4292 | 0159 | 6528 |
| 8306 | 2562 | 1390 | 0658 | 7581 | 5097 | 6876 |
| 1913 | 6178 | 4185 | 3711 | 8341 | 6836 | 9367 |
| 0171 | 3022 | 2685 | 4648 | 9836 | 8905 | 6121 |
| 3219 | 1029 | 7914 | 6301 | 1545 | 7132 | 2587 |
| 0809 | 7348 | 4262 | 6801 | 4504 | 9013 | 0238 |
| 5849 | 0610 | 4575 | 1094 | 9280 | 6434 | 8937 |
| 7354 | 3100 | 2703 | 6245 | 0487 | 4982 | 0361 |
| 1891 | 3659 | 5813 | 1152 | 9534 | 4963 | 1288 |
| 4867 | 8494 | 2718 | 0617 | 3194 | 7807 | 1036 |
| 8754 | 6249 | 4712 | 7006 | 1356 | 9044 | 0412 |
| 7340 | 9302 | 1264 | 6615 | 8396 | 5148 | 1932 |
| 3768 | 4379 | 9287 | 6891 | 1673 | 3462 | 9637 |
| 7315 | 2959 | 3098 | 2569 | 1848 | 9071 | 7849 |
| 9674 | 4032 | 1400 | 0590 | 2911 | 0232 | 1836 |
| 9584 | 8978 | 5240 | 7491 | 0814 | 2124 | 6018 |
| 2384 | 1701 | 0276 | 7193 | 3269 | 4838 | 6114 |
| 0623 | 1845 | 0488 | 4896 | 2490 | 5938 | 3084 |
| 1663 | 2580 | 2964 | 5935 | 3640 | 8215 | 9452 |
| 1196 | 8719 | 4575 | 1472 | 9263 | 7211 | 6584 |
| 3899 | 8567 | - | - | - | - | - |
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4206 | 8314 | 0868 | 9826 | 0524 |
| 6704 | 0928 | 3556 | 7180 | 0151 | 4520 | 1462 |
| 8310 | 2047 | 3880 | 4707 | 3454 | 5379 | 6998 |
| 4652 | 7591 | 8004 | 9379 | 0594 | 4510 | 6074 |
| 4462 | 7596 | 3647 | 5307 | 4794 | 7951 | 9165 |
| 0418 | 3368 | 1301 | 3447 | 4738 | 1123 | 2679 |
| 2036 | 5707 | 4739 | 5378 | 1071 | 6920 | 0515 |
| 7613 | 2887 | 2635 | 5012 | 6621 | 3465 | 5290 |
| 9709 | 0983 | 8548 | 0260 | 4096 | 6247 | 8198 |
| 1031 | 0938 | 5968 | 9802 | 3684 | 5208 | 1875 |
| 6394 | 4560 | 3881 | 8044 | 3796 | 4098 | 5419 |
| 6586 | 3067 | 3384 | 0793 | 6160 | 9395 | 7371 |
| 8957 | 5394 | 5602 | 9960 | 7823 | 1730 | 3987 |
| 2709 | 9663 | 2856 | 5073 | 7609 | 9492 | 4080 |
| 7395 | 6115 | 5387 | 4359 | 3701 | 7152 | 5367 |
| 0155 | 0939 | 6768 | 3265 | 0292 | 2032 | 8620 |
| 1513 | 6900 | 1323 | 8940 | 4794 | 1319 | 5068 |
| 3786 | 3995 | 1332 | 6180 | 3795 | 3988 | 1974 |
| 0247 | 7950 | 4839 | 7291 | 0474 | 5969 | 6817 |
| 1831 | 7018 | 2174 | 1734 | 7257 | 8371 | 8901 |
| 3360 | 0573 | 5407 | 5161 | 1869 | 9391 | 7006 |
| 6234 | 8295 | 3093 | 5780 | 1594 | 9417 | 4960 |
| 3707 | 0695 | 3924 | 6397 | 9437 | 0353 | 3302 |
| 3139 | 7992 | 2616 | 2020 | 8056 | 4332 | 0927 |
| 2336 | 4787 | 6506 | 2328 | 3553 | 2801 | 3154 |
| 4257 | 4172 | 0906 | 3429 | 7836 | 2731 | 9023 |
| 2465 | 3685 | 5497 | 2915 | 2077 | 4283 | 3101 |
| 7725 | 8004 | 7320 | 4502 | 6967 | 3016 | 2396 |
| 1138 | 5001 | 1095 | 9462 | 4814 | 6050 | 8320 |
| 4426 | 2868 | 0676 | 7184 | 0433 | 2967 | 1702 |
| 2551 | 3761 | 4012 | 0576 | 1326 | 8715 | 4082 |
| 1132 | 1857 | 7792 | 2389 | 6311 | 1949 | 8068 |
| 2759 | 4332 | 5361 | 3188 | 1217 | 9758 | 5823 |
| 4014 | 9499 | 8384 | 8013 | 2163 | 3971 | 3125 |
| 5746 | 7898 | 1597 | 6956 | 0211 | 1538 | 6852 |
| 9630 | 4390 | 0843 | 2941 | 5081 | 3470 | 0635 |
| 8903 | 1885 | 7461 | 5903 | 1749 | 4006 | 7698 |
| 9710 | 6905 | 8064 | 1601 | 0780 | 7113 | 0408 |
| 5579 | 4634 | 8584 | 3077 | 9935 | 8947 | 3048 |
| 0031 | 7654 | 5161 | 6846 | 1964 | 4716 | 8294 |
| 5727 | 0986 | 2629 | 3717 | 0462 | 5388 | 4245 |
| 2362 | 1886 | 0878 | 3056 | 4715 | 7565 | 5191 |
| 7604 | 6722 | 1242 | 9633 | 5695 | 0681 | 9065 |
| 1451 | 2748 | 0963 | 8603 | 2436 | 0840 | 8580 |
| 3062 | 0405 | 3127 | 9279 | 4371 | 6765 | 5473 |
| 1781 | 5090 | 9348 | 4086 | 0478 | 4467 | 5530 |
| 7359 | 9837 | 6692 | 0779 | 0562 | 4795 | 9704 |
| 6584 | 4922 | 4624 | 9845 | 5277 | 0412 | 8856 |
| 6288 | 5662 | 8038 | 6828 | 9404 | 1493 | 8068 |
| 4663 | 7494 | 0419 | 7455 | 2562 | 4277 | 7376 |
| 9886 | 3928 | 5710 | 6829 | 0743 | 9294 | 2759 |
| 8371 | 4099 |
Manfaat Data SDY 2026 untuk Analisis
Data historis seperti Data SDY 2026 sangat berguna untuk berbagai keperluan:
1. Melihat Pola Angka
Dengan membaca data keluaran secara berkala, pengguna bisa mengidentifikasi angka yang:
-
Sering muncul
-
Jarang muncul
-
Pola berulang mingguan atau bulanan
2. Memeriksa Validitas Angka
Semua angka yang ditampilkan bersumber dari pengumuman resmi, sehingga:
-
Data konsisten
-
Tidak ada manipulasi
-
Akurat untuk arsip pribadi atau publik
3. Memudahkan Dokumentasi & Rekap
Pencarian data tahun-tahun sebelumnya lebih mudah karena format tabel disimpan berdasarkan urutan tanggal.
Jadwal Pengeluaran Sydney
Agar pengguna mendapatkan update tepat waktu, berikut jadwal pengeluaran resmi:
-
Senin – Minggu: 14:00 WIB
-
Update tabel otomatis setiap hari
Waktu dapat berubah mengikuti kebijakan Sydney Pools, namun halaman ini akan selalu diperbarui mengikuti informasi terbaru.
Ringkasan Data SDY 2026
Apa yang disediakan di halaman ini?
-
Data SDY 2026 lengkap
-
Pengeluaran Sydney terbaru
-
Keluaran SDY live setiap hari
-
Arsip angka 2026
Siapa yang membutuhkan data ini?
-
Pengguna yang mencari update angka harian
-
Pecinta rekap data Sydney
-
Pengelola situs data angka
-
Pengamat pola angka tahunan
Kesimpulan
Halaman Data SDY 2026 adalah pusat informasi terlengkap untuk seluruh Data Keluaran SDY di tahun 2026. Semua data disajikan secara rapi, real-time, dan teroptimasi SEO, sehingga mudah dilacak oleh pengguna maupun mesin pencari Google.
Jika kamu membutuhkan rekap harian, mingguan, atau bulanan, semua tersedia dalam satu halaman tanpa perlu berpindah ke situs lain.
